Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Für-mich-zum-Schotter | 28% | 13.12.09 | ||
takechance | 93% | 03.02.09 | ||
MEINE | 35% | 09.08.11 | ||
Portfolio1 | 57% | 02.12.10 | ||
SolarWorld | 55% | 05.01.10 | ||
DX1 | 33% | 29.03.11 | ||
Zafas_I | 35% | 14.09.09 | ||
StraighttotheTop | 37% | 16.10.09 | ||
Biotech | 38% | 09.04.09 | ||
Biotechnologie | 51% | 19.03.11 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter