Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Manager01 | 44% | 01.04.12 | ||
MakefastMoney | 57% | 12.08.09 | ||
Machmichreich | 13% | 17.12.15 | ||
LSD | 0% | 09.07.09 | ||
leo-star | 75% | 06.03.10 | ||
learn2trade | 9% | 13.03.09 | ||
Langzeit-Depot | 0% | 20.01.12 | ||
Krisenfest | 9% | 01.12.08 | ||
kriese | 19% | 15.03.09 | ||
Kraft | 24% | 17.05.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter