Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Stevey4Trade | 0% | 26.03.09 | ||
Standarddepot | 18% | 05.11.09 | ||
Stachel | 6% | 18.11.09 | ||
Stabilität | 0% | 18.01.11 | ||
speedy | 1% | 06.08.10 | ||
Speed2011 | 3% | 06.01.11 | ||
Soros1 | 102% | 12.05.09 | ||
SolarWorld | 55% | 05.01.10 | ||
Solarjump | 272% | 28.05.09 | ||
Slowandsteady | 2% | 26.04.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter