Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Depot2011 | 50% | 01.01.11 | ||
Depot1 | 0% | 15.07.09 | ||
Depot01 | 24% | 14.09.09 | ||
Depot-2012 | 13% | 16.02.12 | ||
Depot_1 | 52% | 28.09.09 | ||
daxmann1 | 30% | 26.12.11 | ||
DaxLongPut | 0% | 17.05.10 | ||
Dax-ETF | 53% | 19.10.11 | ||
DASBESSERALSJANDEPOT | 20% | 06.01.10 | ||
DASBESSERALSFLODEPOT | 12% | 05.01.10 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter