Rangliste der Depots
Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rangliste. Für einen detaillierteren Überblick klicken Sie bitte hier.
Wählen Sie eine Ranglistenkategorie: (info)
Depot![]() ![]() | Rendite![]() ![]() | Risiko![]() ![]() | Erstellt![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Kettenhund2 | 24% | 21.05.09 | ||
Runner | 14% | 12.01.09 | ||
hrhr | 19% | 05.03.09 | ||
Kettenhund3 | 23% | 22.05.09 | ||
Stockbull | 9% | 13.03.09 | ||
BigFishes | 22% | 26.03.09 | ||
Kettenhund1 | 19% | 21.05.09 | ||
GermanPotentials | 19% | 26.03.09 | ||
FroschZocker | 7% | 13.03.09 | ||
Depot01 | 14% | 14.09.09 | ||
zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 weiter